Prodotto pressofuso per camion/parti automobilistiche di fabbrica OEM
Panoramica Pezzi di ricambio per auto/camion su misura di alta qualità Pressofusione Descrizione del prodotto Foto detta
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | ANDARE |
Struttura della camera a pressione | Orizzontale |
Livello di qualità della superficie di fusione | 2 |
Certificazione | RoHS, IATF 16949:2016; ISO14001:2015 |
Qualità | ≥99,9% |
Servizio | OEM |
Colore | Fatto su misura |
Disegno | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Cartone, pallet di legno |
Specifica | OEM |
Marchio | JINDING |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 761699 |
Descrizione del prodotto
Pressofusione di pezzi di ricambio per auto/camion su misura di alta qualità
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Parti in pressofusione di lega di alluminio/lega di zinco |
Attrezzatura | Macchina per pressofusione da 88 Ton a 1000 Ton, centro CNC, elettroerosione, tornitura CNC, torni CNC, impulso elettrico, taglio in linea, fresatura, foratura, rettifica, ecc. |
Materiale | Lega di alluminio, lega di zinco |
Processi | Disegno o campione → Realizzazione di stampi/attrezzature → Realizzazione di campioni → Fusione → Sbavatura → Lavorazione secondaria (foratura, filettatura, fresatura, tornitura, lavorazione CNC) → Trattamento superficiale (sabbiatura, verniciatura a polvere, verniciatura, placcatura o come requisito del cliente) → Assemblaggio → Controllo qualità → Imballaggio → Consegna |
Trattamento della superficie | Sabbiatura, verniciatura a polvere, verniciatura, placcatura o come requisito del cliente |
Applicazione (incluso ma non limitato a) | Ricambi auto e parti di camion |
Alloggiamento luce led | |
Accessori elettronici | |
Treno, accessori per treni ad alta velocità | |
Serie di cilindri pneumatici | |